
Jeux paralympiques de Pékin |
|||
Stade olympique |
|||
| 2008-09-07 | |||
| 100m | 16.15 | 1 | |
| 200m | 27.52 WR! | 1 | |
| 400m | 52.02 | 1 | |
| 800m | 1.45.19 WR! | 1 | |
| 1500m | 3.39.88 | 1 | |
Beijing Test Event |
|||
Pékin, Chine |
|||
| 2008-05-24 | |||
| 1500 | 3,38,00 | 1 | |
Muttenz Track Meet |
|||
Suisse |
|||
| 2008-05-18 | |||
| 400 | 53,28 | 1 | |
| 800 | 1,48,64 | 1 | |
| 1500 | 3,34,40 | 1 | |
Ontario Regional Games |
|||
Ottawa |
|||
| 2008-05-10 | |||
| 100 | 17,00 | 1 | |
| 200 | 29,49 | 1 | |
| 400 | 55,11 | 1 | |
| 800 | 1,59,78 | 1 | |
Le Défi sportif |
|||
Montréal |
|||
| 2008-05-04 | |||
| 10km | 1 | ||
Champions Meet |
|||
Australie |
|||
| 2008-03-29 | |||
| 200m | 28,9 | 1 | |


